- Khả năng chịu lực lớn: Nhờ vào việc sử dụng chất liệu inox cao cấp chắc chắn, có khả năng chịu lực cao nên bạn có thể yên tâm lưu trữ nhiều bát đĩa mà không sợ giá bị cong vênh, hư hỏng, không đủ khả năng chịu lực làm rơi rớt bát đĩa, gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.
- Sử dụng dễ dàng và tiện lợi: Hafele không ngừng cập nhật các công nghệ mới nên giá úp phẳng Hafele 544.01.004 không chỉ có khả năng chịu lực lớn mà còn được thiết kế để người dùng có thể sử dụng một cách tiện lợi và hiệu quả nhất. Bạn có thể thoải mái lưu trữ nhiều chén bát và lấy chúng khi cần sử dụng một cách nhanh chóng. Bên dưới giá cần trang bị khay hứng nước, ngăn không cho nước nhỏ xuống dưới gây hư hỏng, ẩm mốc tủ bếp.
Thông số kỹ thuật giá úp phẳng Hafele 544.01.004
Thương hiệu: Hafele
Vị trí lắp đặt: Lắp cố định âm tủ bếp trên
Chất liệu: Giá úp bằng inox, bas mặt bên bằng nhựa.
Giá úp phẳng | ||||
Chiều rộng tủ (mm) | Chiều rộng khoang tủ (mm) | Chiều sâu (mm) | Mã số | Mã số |
|
|
| Inox | Đen Anthracite |
450 | 414 | 263 | 544.01.004 | 544.01.324 |
600 | 564 | 263 | 544.01.007 | 544.01.327 |
800 | 764 | 263 | 544.01.008 | 544.01.328 |
900 | 864 | 263 | 544.01.009 | 544.01.329 |
Giá úp dọc | ||||
Chiều rộng tủ (mm) | Chiều rộng khoang tủ (mm) | Chiều sâu (mm) | Mã số | Mã số |
|
|
| Inox | Đen Anthracite |
450 | 414 | 263 | 544.01.024 | 544.01.304 |
600 | 564 | 263 | 544.01.027 | 544.01.307 |
800 | 764 | 263 | 544.01.028 | 544.01.308 |
900 | 864 | 263 | 544.01.029 | 544.01.309 |
Khay hứng nước | ||||
Chiều rộng tủ (mm) | Chiều rộng khoang tủ (mm) | Chiều sâu (mm) | Mã số | Mã số |
|
|
| Inox | Đen Anthracite |
450 | 414 | 263 | 544.01.084 | 544.01.384 |
600 | 564 | 263 | 544.01.087 | 544.01.387 |
800 | 764 | 263 | 544.01.088 | 544.01.388 |
900 | 864 | 263 | 544.01.089 | 544.01.389 |
Giá úp phẳng Hafele 544.01.004